信阳师范学院2015年公开招聘工作人员笔试成绩公示
时间:2015-07-27 00:00:00来源:本站编辑
作者:本站编辑阅读:次
专业岗位名称 | 姓名 | 性别 | 学历 | 笔试成绩 |
岩土工程 | 马全国 | 男 | 硕士 | 50 |
岩土工程 | 马小迪 | 女 | 硕士 | 49 |
岩土工程 | 谢嵩豪 | 男 | 硕士 | 48 |
岩土工程 | 郭华伟 | 男 | 硕士 | 46 |
岩土工程 | 刘亚茹 | 女 | 硕士 | 43 |
岩土工程 | 邱岗 | 男 | 硕士 | 22 |
工商管理(电子商务方向) | 梁艺珂 | 女 | 硕士 | 73.5 |
工商管理(电子商务方向) | 谈盼盼 | 女 | 硕士 | 60 |
工商管理(电子商务方向) | 徐玲 | 女 | 硕士 | 55 |
工商管理(电子商务方向) | 孟祥霖 | 女 | 硕士 | 55 |
工商管理(电子商务方向) | 张琦 | 男 | 硕士 | 缺考 |
工商管理(电子商务方向) | 张若曦 | 女 | 硕士 | 缺考 |
工商管理(电子商务方向) | 闫亚非 | 男 | 硕士 | 缺考 |
企业管理(财务管理方向) | 周明 | 男 | 硕士 | 81 |
企业管理(财务管理方向) | 程晶晶 | 女 | 硕士 | 79 |
企业管理(财务管理方向) | 凡天兰 | 女 | 硕士 | 73.5 |
企业管理(财务管理方向) | 杨应辉 | 男 | 硕士 | 72.5 |
企业管理(财务管理方向) | 汪志鹏 | 男 | 硕士 | 62.5 |
企业管理(财务管理方向) | 李琼 | 女 | 硕士 | 缺考 |
企业管理(财务管理方向) | 余晓俊 | 女 | 硕士 | 缺考 |
金融学(金融工程方向) | 陈冀伟 | 男 | 硕士 | 89 |
金融学(金融工程方向) | 国文婷 | 女 | 硕士 | 76 |
金融学(金融工程方向) | 孟楠 | 男 | 硕士 | 73 |
金融学(金融工程方向) | 卢璞 | 男 | 硕士 | 61 |
金融学(金融工程方向) | 李思 | 女 | 硕士 | 42 |
金融学(金融工程方向) | 张含 | 男 | 硕士 | 36 |
金融学(金融工程方向) | 卢盼盼 | 女 | 硕士 | 缺考 |
金融学(金融工程方向) | 胡丹 | 女 | 硕士 | 缺考 |
金融学(金融工程方向) | 王梦 | 女 | 硕士 | 缺考 |
体育教育训练学(羽毛球方向) | 张迪 | 男 | 硕士 | 66 |
体育教育训练学(羽毛球方向) | 杨朋朋 | 男 | 硕士 | 缺考 |
体育教育训练学(羽毛球方向) | 许佳强 | 男 | 硕士 | 缺考 |
体育教育训练学(健美操方向) | 薛兵兵 | 女 | 硕士 | 68 |
体育教育训练学(健美操方向) | 唐启斌 | 男 | 硕士 | 61 |
体育教育训练学(健美操方向) | 邱茜 | 女 | 硕士 | 60 |
体育教育训练学 | 何艳 | 女 | 硕士 | 76 |
体育教育训练学 | 齐海龙 | 男 | 硕士 | 74 |
体育教育训练学 | 蒋明洋 | 男 | 硕士 | 67 |
体育教育训练学 | 黄新恒 | 男 | 硕士 | 61 |
体育教育训练学 | 陈广辉 | 男 | 硕士 | 缺考 |
体育教育训练学 | 徐贝 | 男 | 硕士 | 缺考 |
学前教育学 | 米鹏旭 | 女 | 硕士 | 83 |
学前教育学 | 王芳 | 女 | 硕士 | 77 |
学前教育学 | 余丽丽 | 女 | 硕士 | 69 |
学前教育学 | 邱云 | 女 | 硕士 | 68 |
学前教育学 | 崔改霞 | 女 | 硕士 | 63 |
学前教育学 | 张宇 | 女 | 硕士 | 61 |
学前教育学 | 陶静娴 | 女 | 硕士 | 61 |
学前教育学 | 李娜 | 女 | 硕士 | 缺考 |
学前教育学 | 乔素芳 | 女 | 硕士 | 缺考 |
学前教育学 | 王瑞梅 | 女 | 硕士 | 缺考 |
学前教育学 | 张玲玲 | 女 | 硕士 | 缺考 |
美术学(史论方向) | 邓雪萍 | 女 | 硕士 | 90 |
美术学(史论方向) | 王亚静 | 女 | 硕士 | 85 |
美术学(史论方向) | 闫然 | 女 | 硕士 | 60 |
美术学(史论方向) | 何桃 | 女 | 硕士 | 缺考 |
美术学(史论方向) | 朱毅 | 男 | 硕士 | 缺考 |
美术学(史论方向) | 朱润昂 | 男 | 硕士 | 缺考 |
绘画(版画方向) | 曹涵 | 男 | 硕士 | 77 |
绘画(版画方向) | 朝晨 | 女 | 硕士 | 68 |
绘画(版画方向) | 彭帅 | 女 | 硕士 | 66 |
绘画(版画方向) | 刘冬常 | 女 | 硕士 | 56 |
绘画(版画方向) | 杨凯 | 男 | 硕士 | 50 |
绘画(版画方向) | 殷朋朋 | 男 | 硕士 | 50 |
设计艺术学(环境设计方向) | 陈馨 | 女 | 硕士 | 71 |
设计艺术学(环境设计方向) | 赵冕 | 女 | 硕士 | 60 |
设计艺术学(环境设计方向) | 刘丞 | 男 | 硕士 | 48 |
设计艺术学(环境设计方向) | 范小垒 | 男 | 硕士 | 39 |
设计艺术学(环境设计方向) | 潘勇屹 | 男 | 硕士 | 缺考 |
设计艺术学(环境设计方向) | 曹雯雯 | 女 | 硕士 | 缺考 |
设计艺术学(视觉传达方向) | 李晴 | 女 | 硕士 | 84 |
设计艺术学(视觉传达方向) | 黄蓉 | 女 | 硕士 | 74 |
设计艺术学(视觉传达方向) | 刘晓 | 女 | 硕士 | 74 |
设计艺术学(视觉传达方向) | 梁田田 | 女 | 硕士 | 70 |
设计艺术学(视觉传达方向) | 刘侗勋 | 男 | 硕士 | 57 |
设计艺术学(视觉传达方向) | 黄泽平 | 男 | 硕士 | 48 |
设计艺术学(视觉传达方向) | 周瑞乾 | 女 | 硕士 | 19 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 生修鹏 | 男 | 硕士 | 67 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 姚琛 | 男 | 硕士 | 59 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 冯志东 | 男 | 硕士 | 46 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 李圣超 | 男 | 硕士 | 42 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 葛朝艺 | 男 | 硕士 | 37 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 祁祎斐 | 男 | 硕士 | 22 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 王文颖 | 男 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 吴海龙 | 男 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 张梦晗 | 女 | 硕士 | 78 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 赵玙婷 | 女 | 硕士 | 59 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 汤艺轩 | 女 | 硕士 | 58 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 任超 | 男 | 硕士 | 56 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 杨凯超 | 男 | 硕士 | 47 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 韩天 | 男 | 硕士 | 47 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 吴晶晶 | 女 | 硕士 | 46 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 陈梦夏 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 何文莉 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 张莺歌 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 杜璟 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 柴丽莎 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 李曼 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 王阳青 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 蔡知耘 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 孟灵希 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 窦一晗 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 许若诗 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 徐唱 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(声乐艺术指导方向) | 王浩 | 男 | 硕士 | 61 |
音乐学或艺术学(声乐艺术指导方向) | 郝琪 | 女 | 硕士 | 20 |
音乐学或艺术学(声乐艺术指导方向) | 刘欣 | 男 | 硕士 | 19 |
音乐学或艺术学(声乐艺术指导方向) | 舒展 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(声乐艺术指导方向) | 陈曦 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(小提琴方向) | 荆颖园 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(小提琴方向) | 姜许雷 | 男 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(小提琴方向) | 刘向 | 女 | 硕士 | 缺考 |
新闻传播学或艺术学(播音与主持艺术方向) | 刘洋 | 女 | 硕士 | 91 |
新闻传播学或艺术学(播音与主持艺术方向) | 张允 | 男 | 硕士 | 89 |
新闻传播学或艺术学(播音与主持艺术方向) | 倪惠杰 | 女 | 硕士 | 86 |
新闻传播学或艺术学(播音与主持艺术方向) | 岳嘉琪 | 女 | 硕士 | 缺考 |
新闻传播学或艺术学(播音与主持艺术方向) | 李琦 | 男 | 硕士 | 缺考 |
戏剧与影视学 | 李昊东 | 女 | 硕士 | 96 |
戏剧与影视学 | 王红 | 女 | 硕士 | 77 |
戏剧与影视学 | 冯秀彬 | 男 | 硕士 | 75 |
戏剧与影视学 | 胜苑媛 | 女 | 硕士 | 缺考 |
广播电视艺术学或艺术学(摄影摄像方向) | 刘子洋 | 男 | 硕士 | 94 |
广播电视艺术学或艺术学(摄影摄像方向) | 任真珍 | 女 | 硕士 | 91 |
广播电视艺术学或艺术学(摄影摄像方向) | 王家慧 | 女 | 硕士 | 72 |
广播电视艺术学或艺术学(摄影摄像方向) | 楚晓辉 | 男 | 硕士 | 缺考 |
美术学或设计艺术学(动画方向) | 岳利莎 | 女 | 硕士 | 96 |
美术学或设计艺术学(动画方向) | 郭文婧 | 女 | 硕士 | 81 |
美术学或设计艺术学(动画方向) | 李真 | 女 | 硕士 | 76 |
美术学或设计艺术学(动画方向) | 牛晓婉 | 女 | 硕士 | 缺考 |
亚非语言文学(朝鲜语方向) | 苏玲玲 | 女 | 硕士 | 80 |
亚非语言文学(朝鲜语方向) | 陈璐 | 女 | 硕士 | 74.5 |
亚非语言文学(朝鲜语方向) | 赵俊杰 | 女 | 硕士 | 73 |
亚非语言文学(朝鲜语方向) | 高丽 | 女 | 硕士 | 缺考 |
亚非语言文学(朝鲜语方向) | 孙博 | 女 | 硕士 | 缺考 |
亚非语言文学(朝鲜语方向) | 王辉 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 陈春雨 | 女 | 硕士 | 65 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 王瑞 | 女 | 硕士 | 62 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 蔡莎莎 | 女 | 硕士 | 61.5 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 沈蕊 | 女 | 硕士 | 61.5 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 张丹丹 | 女 | 硕士 | 54.5 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 孟晓乐 | 男 | 硕士 | 44.5 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 龚黎 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 周秀雅 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 吴靖东 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 付月平 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 刘漫 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 梁英杰 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 周婷婷 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 陈晓溪 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 冯洪媛 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 张芬芬 | 女 | 硕士 | 缺考 |
日语语言文学 | 刘晓颖 | 女 | 硕士 | 83.5 |
日语语言文学 | 岳笑囡 | 女 | 硕士 | 65.5 |
日语语言文学 | 赵凯芳 | 女 | 硕士 | 62.5 |
日语语言文学 | 翟会宁 | 女 | 硕士 | 58 |
日语语言文学 | 姜洪会 | 女 | 硕士 | 缺考 |
日语语言文学 | 何丽钦 | 女 | 硕士 | 缺考 |
信阳师范学院人事处
2015年7月27日