信阳师范学院2015年公开招聘工作人员面试成绩公示
时间:2015-07-22 00:00:00来源:本站编辑
作者:本站编辑阅读:次
专业岗位名称 | 姓名 | 性别 | 学历 | 面试成绩 |
政治学 | 吴乐杨 | 男 | 博士 | 87 |
法学 | 王灿 | 男 | 博士 | 81 |
科学社会主义 | 郑波辉 | 男 | 博士 | 86 |
语言学及应用语言学 | 朱敏霞 | 女 | 博士 | 88 |
语言学及应用语言学 | 张庆彬 | 男 | 博士 | 85 |
语言学及应用语言学 | 刘振平 | 男 | 博士 | 84 |
中国古代文学 | 黄治国 | 男 | 博士 | 89 |
中国现当代文学 | 禹权恒 | 男 | 博士 | 86 |
应用数学 | 郭利明 | 女 | 博士 | 84 |
应用数学 | 肖其珍 | 女 | 博士 | 81 |
理论物理 | 程晓东 | 男 | 博士 | 88 |
理论物理 | 韩愈 | 男 | 博士 | 87 |
理论物理 | 杨文超 | 男 | 博士 | 85 |
凝聚态物理 | 刘浩 | 男 | 博士 | 86 |
光学 | 王垒 | 男 | 博士 | 82 |
能源材料与器件 | 陆阳 | 女 | 博士 | 85 |
有机化学 | 唐林 | 男 | 博士 | 86 |
材料学 | 陈明 | 男 | 博士 | 87 |
材料学 | 查汝华 | 男 | 博士 | 84 |
英语 | 周运会 | 女 | 博士 | 82 |
英语 | 赵越 | 男 | 博士 | 80 |
环境生物学 | 贾金婧 | 女 | 博士 | 88 |
作物生物技术 | 宫安东 | 男 | 博士 | 84 |
发酵工程 | 曾化伟 | 男 | 博士 | 81 |
生态学 | 乔春连 | 女 | 博士 | 86 |
植物学 | 朱鑫鑫 | 男 | 博士 | 82 |
动物学 | 宋晓威 | 男 | 博士 | 80 |
矿物学、岩土学、矿床学 | 史兴俊 | 男 | 博士 | 86 |
环境工程 | 崔向超 | 男 | 博士 | 86 |
计算机软件与理论 | 马文鹏 | 男 | 博士 | 80 |
信号与信息处理 | 李然 | 男 | 博士 | 82 |
生物医学工程 | 何为 | 女 | 博士 | 82 |
产业经济学 | 俞彤晖 | 男 | 博士 | 86 |
区域经济学 | 黄杰 | 男 | 博士 | 85 |
教育学(教育学原理、高等教育学) | 黄非非 | 女 | 博士 | 82 |
心理学(基础心理学、应用心理学) | 顾红磊 | 男 | 博士 | 86 |
教育技术学或学前教育学 | 杨建朝 | 男 | 博士 | 85 |
考古学 | 贺辉 | 男 | 博士 | 88 |
中国古代史 | 王伟 | 男 | 博士 | 81 |
世界史 | 肖文超 | 男 | 博士 | 86 |
世界史 | 陈思伟 | 男 | 博士 | 82 |
政治学 | 祁中山 | 男 | 博士 | 86 |
政治学 | 潘红波 | 男 | 博士 | 83 |
高分子化学与物理(光伏研究人员) | 张敏 | 女 | 博士 | 85 |
材料物理与化学(光伏研究人员) | 李彦磊 | 男 | 博士 | 82 |
材料科学与工程(光伏研究人员) | 赵志强 | 男 | 博士 | 80 |
岩土工程 | 马全国 | 男 | 硕士 | 84.4 |
岩土工程 | 马小迪 | 女 | 硕士 | 84.6 |
岩土工程 | 邱岗 | 男 | 硕士 | 86.4 |
岩土工程 | 郭华伟 | 男 | 硕士 | 81 |
岩土工程 | 刘亚茹 | 女 | 硕士 | 82 |
岩土工程 | 谢嵩豪 | 男 | 硕士 | 81.4 |
工商管理(电子商务方向) | 张琦 | 男 | 硕士 | 缺考 |
工商管理(电子商务方向) | 徐玲 | 女 | 硕士 | 79.8 |
工商管理(电子商务方向) | 张若曦 | 女 | 硕士 | 缺考 |
工商管理(电子商务方向) | 闫亚非 | 男 | 硕士 | 缺考 |
工商管理(电子商务方向) | 孟祥霖 | 女 | 硕士 | 80.4 |
工商管理(电子商务方向) | 梁艺珂 | 女 | 硕士 | 92.8 |
工商管理(电子商务方向) | 谈盼盼 | 女 | 硕士 | 74.2 |
企业管理(财务管理方向) | 杨应辉 | 男 | 硕士 | 86.2 |
企业管理(财务管理方向) | 凡天兰 | 女 | 硕士 | 78 |
企业管理(财务管理方向) | 程晶晶 | 女 | 硕士 | 77.2 |
企业管理(财务管理方向) | 李琼 | 女 | 硕士 | 缺考 |
企业管理(财务管理方向) | 余晓俊 | 女 | 硕士 | 缺考 |
企业管理(财务管理方向) | 汪志鹏 | 男 | 硕士 | 82 |
企业管理(财务管理方向) | 周明 | 男 | 硕士 | 72.4 |
金融学(金融工程方向) | 国文婷 | 女 | 硕士 | 93.22 |
金融学(金融工程方向) | 孟楠 | 男 | 硕士 | 86 |
金融学(金融工程方向) | 卢盼盼 | 女 | 硕士 | 缺考 |
金融学(金融工程方向) | 李思 | 女 | 硕士 | 80.89 |
金融学(金融工程方向) | 陈冀伟 | 男 | 硕士 | 87.67 |
金融学(金融工程方向) | 张含 | 男 | 硕士 | 缺考 |
金融学(金融工程方向) | 卢璞 | 男 | 硕士 | 缺考 |
金融学(金融工程方向) | 胡丹 | 女 | 硕士 | 缺考 |
金融学(金融工程方向) | 王梦 | 女 | 硕士 | 缺考 |
体育教育训练学(羽毛球方向) | 张迪 | 男 | 硕士 | 缺考 |
体育教育训练学(羽毛球方向) | 杨朋朋 | 男 | 硕士 | 缺考 |
体育教育训练学(羽毛球方向) | 许佳强 | 男 | 硕士 | 缺考 |
体育教育训练学(健美操方向) | 唐启斌 | 男 | 硕士 | 77.9 |
体育教育训练学(健美操方向) | 邱茜 | 女 | 硕士 | 85 |
体育教育训练学(健美操方向) | 薛兵兵 | 女 | 硕士 | 76.2 |
体育教育训练学 | 齐海龙 | 男 | 硕士 | 82 |
体育教育训练学 | 黄新恒 | 男 | 硕士 | 83 |
体育教育训练学 | 何艳 | 女 | 硕士 | 88.6 |
体育教育训练学 | 陈广辉 | 男 | 硕士 | 缺考 |
体育教育训练学 | 蒋明洋 | 男 | 硕士 | 66 |
体育教育训练学 | 徐贝 | 男 | 硕士 | 缺考 |
学前教育学 | 崔改霞 | 女 | 硕士 | 69.93 |
学前教育学 | 张宇 | 女 | 硕士 | 72.93 |
学前教育学 | 李娜 | 女 | 硕士 | 缺考 |
学前教育学 | 陶静娴 | 女 | 硕士 | 75.07 |
学前教育学 | 乔素芳 | 女 | 硕士 | 缺考 |
学前教育学 | 王瑞梅 | 女 | 硕士 | 缺考 |
学前教育学 | 张玲玲 | 女 | 硕士 | 缺考 |
学前教育学 | 余丽丽 | 女 | 硕士 | 91.5 |
学前教育学 | 邱云 | 女 | 硕士 | 74.93 |
学前教育学 | 王芳 | 女 | 硕士 | 78.43 |
学前教育学 | 米鹏旭 | 女 | 硕士 | 74.71 |
美术学(史论方向) | 何桃 | 女 | 硕士 | 缺考 |
美术学(史论方向) | 邓雪萍 | 女 | 硕士 | 90 |
美术学(史论方向) | 朱毅 | 男 | 硕士 | 缺考 |
美术学(史论方向) | 朱润昂 | 男 | 硕士 | 缺考 |
美术学(史论方向) | 王亚静 | 女 | 硕士 | 82 |
美术学(史论方向) | 闫然 | 女 | 硕士 | 75 |
绘画(版画方向) | 朝晨 | 女 | 硕士 | 90 |
绘画(版画方向) | 彭帅 | 女 | 硕士 | 74 |
绘画(版画方向) | 杨凯 | 男 | 硕士 | 79 |
绘画(版画方向) | 刘冬常 | 女 | 硕士 | 68 |
绘画(版画方向) | 曹涵 | 男 | 硕士 | 75 |
绘画(版画方向) | 殷朋朋 | 男 | 硕士 | 79 |
设计艺术学(环境设计方向) | 陈馨 | 女 | 硕士 | 84 |
设计艺术学(环境设计方向) | 刘丞 | 男 | 硕士 | 64 |
设计艺术学(环境设计方向) | 范小垒 | 男 | 硕士 | 81 |
设计艺术学(环境设计方向) | 潘勇屹 | 男 | 硕士 | 缺考 |
设计艺术学(环境设计方向) | 赵冕 | 女 | 硕士 | 58 |
设计艺术学(环境设计方向) | 曹雯雯 | 女 | 硕士 | 缺考 |
设计艺术学(视觉传达方向) | 刘侗勋 | 男 | 硕士 | 81 |
设计艺术学(视觉传达方向) | 黄泽平 | 男 | 硕士 | 72 |
设计艺术学(视觉传达方向) | 黄蓉 | 女 | 硕士 | 75 |
设计艺术学(视觉传达方向) | 刘晓 | 女 | 硕士 | 87 |
设计艺术学(视觉传达方向) | 李晴 | 女 | 硕士 | 68 |
设计艺术学(视觉传达方向) | 周瑞乾 | 女 | 硕士 | 缺考 |
设计艺术学(视觉传达方向) | 梁田田 | 女 | 硕士 | 74 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 葛朝艺 | 男 | 硕士 | 58.25 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 生修鹏 | 男 | 硕士 | 59.56 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 王文颖 | 男 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 吴海龙 | 男 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 祁祎斐 | 男 | 硕士 | 56.4 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 李圣超 | 男 | 硕士 | 70.5 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 冯志东 | 男 | 硕士 | 73.7 |
音乐学或艺术学(声乐方向,男声部) | 姚琛 | 男 | 硕士 | 55.35 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 陈梦夏 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 赵玙婷 | 女 | 硕士 | 71.35 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 张梦晗 | 女 | 硕士 | 73.55 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 吴晶晶 | 女 | 硕士 | 69.7 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 何文莉 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 张莺歌 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 杜璟 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 柴丽莎 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 李曼 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 杨凯超 | 男 | 硕士 | 74.4 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 任超 | 男 | 硕士 | 71.5 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 王阳青 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 蔡知耘 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 韩天 | 男 | 硕士 | 68.9 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 孟灵希 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 窦一晗 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 许若诗 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 汤艺轩 | 女 | 硕士 | 66 |
音乐学或艺术学(钢琴方向) | 徐唱 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(声乐艺术指导方向) | 舒展 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(声乐艺术指导方向) | 王浩 | 男 | 硕士 | 69.8 |
音乐学或艺术学(声乐艺术指导方向) | 陈曦 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(声乐艺术指导方向) | 刘欣 | 男 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(声乐艺术指导方向) | 郝琪 | 女 | 硕士 | 36.9 |
音乐学或艺术学(小提琴方向) | 荆颖园 | 女 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(小提琴方向) | 姜许雷 | 男 | 硕士 | 缺考 |
音乐学或艺术学(小提琴方向) | 刘向 | 女 | 硕士 | 缺考 |
新闻传播学或艺术学(播音与主持艺术方向) | 岳嘉琪 | 女 | 硕士 | 缺考 |
新闻传播学或艺术学(播音与主持艺术方向) | 倪惠杰 | 女 | 硕士 | 92.9 |
新闻传播学或艺术学(播音与主持艺术方向) | 刘洋 | 女 | 硕士 | 88.7 |
新闻传播学或艺术学(播音与主持艺术方向) | 李琦 | 男 | 硕士 | 缺考 |
新闻传播学或艺术学(播音与主持艺术方向) | 张允 | 男 | 硕士 | 95.9 |
戏剧与影视学 | 胜苑媛 | 女 | 硕士 | 缺考 |
戏剧与影视学 | 王红 | 女 | 硕士 | 84.3 |
戏剧与影视学 | 李昊东 | 女 | 硕士 | 96.2 |
戏剧与影视学 | 冯秀彬 | 男 | 硕士 | 86.2 |
广播电视艺术学或艺术学(摄影摄像方向) | 楚晓辉 | 男 | 硕士 | 缺考 |
广播电视艺术学或艺术学(摄影摄像方向) | 刘子洋 | 男 | 硕士 | 92.6 |
广播电视艺术学或艺术学(摄影摄像方向) | 王家慧 | 女 | 硕士 | 81.4 |
广播电视艺术学或艺术学(摄影摄像方向) | 任真珍 | 女 | 硕士 | 88.4 |
美术学或设计艺术学(动画方向) | 岳利莎 | 女 | 硕士 | 95 |
美术学或设计艺术学(动画方向) | 牛晓婉 | 女 | 硕士 | 缺考 |
美术学或设计艺术学(动画方向) | 郭文婧 | 女 | 硕士 | 89 |
美术学或设计艺术学(动画方向) | 李真 | 女 | 硕士 | 82.4 |
亚非语言文学(朝鲜语方向) | 陈璐 | 女 | 硕士 | 80 |
亚非语言文学(朝鲜语方向) | 高丽 | 女 | 硕士 | 缺考 |
亚非语言文学(朝鲜语方向) | 孙博 | 女 | 硕士 | 缺考 |
亚非语言文学(朝鲜语方向) | 王辉 | 女 | 硕士 | 缺考 |
亚非语言文学(朝鲜语方向) | 赵俊杰 | 女 | 硕士 | 72.2 |
亚非语言文学(朝鲜语方向) | 苏玲玲 | 女 | 硕士 | 74.8 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 龚黎 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 陈春雨 | 女 | 硕士 | 94.6 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 蔡莎莎 | 女 | 硕士 | 88.4 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 沈蕊 | 女 | 硕士 | 90.2 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 孟晓乐 | 男 | 硕士 | 87 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 周秀雅 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 吴靖东 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 张丹丹 | 女 | 硕士 | 92.8 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 付月平 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 刘漫 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 梁英杰 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 周婷婷 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 陈晓溪 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 冯洪媛 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 张芬芬 | 女 | 硕士 | 缺考 |
英语语言文学或外国语言学及应用语言学 | 王瑞 | 女 | 硕士 | 88.4 |
日语语言文学 | 刘晓颖 | 女 | 硕士 | 89 |
日语语言文学 | 姜洪会 | 女 | 硕士 | 缺考 |
日语语言文学 | 翟会宁 | 女 | 硕士 | 80.4 |
日语语言文学 | 何丽钦 | 女 | 硕士 | 缺考 |
日语语言文学 | 赵凯芳 | 女 | 硕士 | 80.2 |
日语语言文学 | 岳笑囡 | 女 | 硕士 | 84.6 |
信阳师范学院人事处
2015年7月22日