根据中共河南省纪律检查委员会、河南省监察厅、河南省人事厅《关于进一步严肃职称工作纪律的通知》(豫人[2002]30号)和《关于进一步严肃专业技术人员任职资格推荐、评审工作纪律的意见》(信院纪发〔2014〕5号)等文件精神,现将我校2015年度高级专业技术职务推荐结果予以公示,欢迎广大教职工对下列推荐通过人员在申报、推荐和评审过程中是否有弄虚作假或违反政策纪律情况进行核查与监督。人员信息如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申报专业 | 最高学历 | 申报职称 | 评审类型 |
| 1 | 陈新武 | 男 | 电子科学与技术 | 博士 | 教授 | 正常 |
| 2 | 李艳灵 | 女 | 计算机科学与技术 | 博士 | 教授 | 正常 |
| 3 | 马云 | 男 | 生物学 | 博士 | 教授 | 正常 |
| 4 | 郭红建 | 男 | 数学 | 博士 | 教授 | 正常 |
| 5 | 周葆春 | 男 | 土木工程 | 博士 | 教授 | 正常 |
| 6 | 兰军瑞 | 男 | 公共管理 | 博士 | 教授 | 正常 |
| 7 | 刘守义 | 男 | 马克思主义理论 | 本科 | 教授 | 正常 |
| 8 | 邹东升 | 男 | 美术学 | 本科 | 教授 | 正常 |
| 9 | 厉有国 | 男 | 政治学 | 博士 | 教授 | 正常 |
| 10 | 张晓丽 | 女 | 电子科学与技术 | 博士 | 副教授 | 正常 |
| 11 | 曹俊涛 | 男 | 化学 | 博士 | 副教授 | 正常 |
| 12 | 王海波 | 男 | 化学 | 博士 | 副教授 | 正常 |
| 13 | 柳春华 | 女 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 副教授 | 正常 |
| 14 | 赵昕梅 | 女 | 生物学 | 博士 | 副教授 | 正常 |
| 15 | 方彬 | 男 | 数学 | 博士 | 副教授 | 正常 |
| 16 | 汤京永 | 男 | 数学 | 博士 | 副教授 | 正常 |
| 17 | 陈东 | 男 | 物理学 | 硕士研究生 | 副教授 | 正常 |
| 18 | 汤清彬 | 男 | 物理学 | 博士 | 副教授 | 正常 |
| 19 | 闫海龙 | 男 | 物理学 | 博士 | 副教授 | 正常 |
| 20 | 乔月凤 | 女 | 物理学 | 专科 | 高级实验师 | 正常 |
| 21 | 侯秀丽 | 女 | 法学 | 硕士研究生 | 副教授 | 正常 |
| 22 | 常亚南 | 女 | 工商管理 | 硕士研究生 | 副教授 | 正常 |
| 23 | 郭卫东 | 男 | 工商管理 | 硕士研究生 | 副教授 | 正常 |
| 24 | 郭勇 | 男 | 教育学 | 博士 | 副教授 | 正常 |
| 25 | 姜金伟 | 男 | 心理学 | 博士 | 副教授 | 正常 |
| 26 | 黄颖 | 女 | 经济学 | 硕士研究生 | 副教授 | 正常 |
| 27 | 张玉鹏 | 男 | 经济学 | 硕士研究生 | 副教授 | 正常 |
| 28 | 周巧云 | 女 | 就业指导 | 硕士研究生 | 副教授 | 正常 |
| 29 | 庞媛媛 | 女 | 历史学 | 硕士研究生 | 副教授 | 正常 |
| 30 | 胡春湘 | 女 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 副教授 | 正常 |
| 31 | 甘露 | 女 | 美术学 | 硕士 | 副教授 | 正常 |
| 32 | 杨晶伟 | 男 | 体育学 | 硕士研究生 | 副教授 | 正常 |
| 33 | 杨楠楠 | 女 | 体育学 | 硕士 | 副教授 | 正常 |
| 34 | 陈丽娟 | 女 | 外国语言文学 | 硕士 | 副教授 | 正常 |
| 35 | 杜艳云 | 女 | 音乐与舞蹈学 | 硕士研究生 | 副教授 | 正常 |
| 36 | 张言军 | 男 | 中国语言文学 | 博士 | 副教授 | 正常 |
| 37 | 周强 | 男 | 中国语言文学 | 博士 | 副教授 | 正常 |
| 38 | 周晋 | 女 | 地理学 | 本科 | 副教授 | 正常 |
公示时间:从2015年10月26日至2015年10月28日。
举报电话及邮箱:院纪委:6390686;
人事处:6391752 ,6391753,6391585, rschzgb@126.com。
人 事 处
2015年10月26日