2016年公开招聘工作人员(硕士)成绩公示
时间:2016-08-27 00:00:00来源:本站编辑
作者:本站编辑阅读:次
一、硕士教师招聘应聘人员成绩 |
专业岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
统计学 | 王真 | 60 | 86.2 | 73.1 |
统计学 | 陈玉磊 | 65 | 72.6 | 68.8 |
统计学 | 付宗魁 | 38 | 71.3 | 54.65 |
翻译(英语口译) | 吕婷 | 75 | 89.71 | 82.355 |
翻译(英语口译) | 刘俊俊 | 77.5 | 81.43 | 79.465 |
翻译(英语口译) | 李轶航 | 66.5 | 76.14 | 71.32 |
翻译(英语口译) | 张枭枭 | 58 | | |
翻译(英语口译) | 焦碧辉 | 48.5 | | |
城乡规划 | 李书覃 | 82 | 82.49 | 82.245 |
城乡规划 | 王晓琳 | 75 | 85.13 | 80.065 |
城乡规划 | 徐亚娟 | 69 | 76.77 | 72.885 |
会计学 | 贾红艳 | 73 | 78.1 | 75.55 |
会计学 | 杨书想 | 62 | 84.8 | 73.4 |
会计学 | 汪立静 | 60.5 | 85.9 | 73.2 |
会计学 | 赵彬 | 56 | 71.2 | 63.6 |
会计学 | 胡胜 | 55 | 68.9 | 61.95 |
会计学 | 梁杰 | 48 | 65 | 56.5 |
会计学 | 芦祎颖 | 30.5 | | |
金融学(金融工程方向) | 卢璞 | 64 | 84.9 | 74.45 |
金融学(金融工程方向) | 王雅 | 72 | 74.6 | 73.3 |
金融学(金融工程方向) | 李文倩 | 64 | 80.3 | 72.15 |
金融学(金融工程方向) | 高志立 | 61 | | |
体育教育训练学(羽毛球) | 王刚 | 68 | 92.5 | 80.25 |
体育教育训练学(羽毛球) | 冷炎 | 67 | 83.2 | 75.1 |
体育教育训练学(羽毛球) | 郑一喆 | 75 | 54.6 | 64.8 |
体育教育训练学(羽毛球) | 吴丽 | 66 | | |
体育教育训练学(羽毛球) | 牛蒙尚 | 55 | | |
体育教育训练学(羽毛球) | 周光辉 | 53 | | |
体育教育训练学(羽毛球) | 刘路辉 | 51 | | |
体育教育训练学(羽毛球) | 郭慧杰 | 46 | | |
体育教育训练学(羽毛球) | 侯峰 | 43 | | |
体育教育训练学(羽毛球) | 雷栋 | 39 | | |
体育教育训练学(田径) | 冯硕 | 74 | 82.6 | 78.3 |
体育教育训练学(田径) | 孙世超 | 65 | 67.8 | 66.4 |
体育教育训练学(田径) | 解中亚 | 67 | 55.1 | 61.05 |
体育教育训练学(田径) | 符玉 | 63 | | |
体育教育训练学(田径) | 赵莹莹 | 49 | | |
体育教育训练学(田径) | 李汶泽 | 44 | | |
体育教育训练学(田径) | 张晓 | 44 | | |
体育教育训练学(田径) | 郑刚 | 43 | | |
体育教育训练学(篮球) | 袁诗哲 | 76 | 78.9 | 77.45 |
体育教育训练学(篮球) | 丰士凯 | 56 | 85 | 70.5 |
体育教育训练学(篮球) | 陈纪桐 | 63 | 66.4 | 64.7 |
体育教育训练学(篮球) | 孙超 | 60 | 68.1 | 64.05 |
体育教育训练学(篮球) | 何孟 | 61 | 63.6 | 62.3 |
体育教育训练学(篮球) | 代华锋 | 56 | 68 | 62 |
体育教育训练学(篮球) | 张星晨 | 54 | | |
体育教育训练学(篮球) | 程宏森 | 52 | | |
体育教育训练学(篮球) | 王安富 | 52 | | |
体育教育训练学(篮球) | 陈广辉 | 51 | | |
体育教育训练学(篮球) | 蔡文斌 | 49 | | |
体育教育训练学(篮球) | 李想 | 46 | | |
学前教育学 | 李慧丽 | 83 | 90.86 | 86.93 |
学前教育学 | 李辉辉 | 84 | 88.29 | 86.145 |
学前教育学 | 谢渊 | 84 | 74.29 | 79.145 |
学前教育学 | 李延方 | 82 | 63.71 | 72.855 |
学前教育学 | 赵凤萌 | 83 | 60.86 | 71.93 |
学前教育学 | 王巧英 | 82 | 61.86 | 71.93 |
学前教育学 | 龚书静 | 80 | | |
学前教育学 | 侯巧玲 | 80 | | |
学前教育学 | 王利 | 78 | | |
学前教育学 | 张平 | 77 | | |
学前教育学 | 安亚楠 | 74 | | |
学前教育学 | 赵一锦 | 73 | | |
学前教育学 | 刘翠霞 | 73 | | |
学前教育学 | 杜丽花 | 70 | | |
音乐学(声乐,男声部) | 张锦锋 | 82 | 77.7 | 79.85 |
音乐学(声乐,男声部) | 谈韧 | 80 | 78.3 | 79.15 |
音乐学(声乐,男声部) | 张培训 | 78 | 75.5 | 76.75 |
音乐学(声乐,男声部) | 陈奕亢 | 77.5 | | |
音乐学(声乐,男声部) | 聂朝阳 | 73.5 | | |
音乐学(声乐,男声部) | 韩乐翔 | 66 | | |
音乐学(声乐,男声部) | 于海腾 | 66 | | |
音乐学(声乐,男声部) | 张东 | 51.5 | | |
音乐学(声乐,男声部) | 黄含亮 | 43 | | |
音乐学(声乐,男声部) | 王钰 | 41.5 | | |
音乐学(小提琴) | 史昀冉 | 85 | 89.6 | 87.3 |
音乐学(小提琴) | 王昱旻 | 73.5 | 84.9 | 79.2 |
音乐学(小提琴) | 赵潇 | 68.5 | 72.1 | 70.3 |
音乐学(小提琴) | 靳念英 | 58 | | |
音乐学(小提琴) | 姜许雷 | 58 | | |
音乐学(钢琴) | 赵玙婷 | 87 | 91.6 | 89.3 |
音乐学(钢琴) | 李璐 | 77 | 83.9 | 80.45 |
音乐学(钢琴) | 陈卓伦 | 75.5 | 82.6 | 79.05 |
音乐学(钢琴) | 王相鸥 | 75 | | |
音乐学(钢琴) | 王泽慧 | 73 | | |
音乐学(钢琴) | 盛重 | 63 | | |
音乐学(钢琴) | 张中卿 | 52 | | |
音乐学(钢琴) | 宋钰琪 | 49 | | |
音乐学(钢琴) | 陈万祥 | 37 | | |
音乐学(钢琴) | 刘真真 | 35 | | |
音乐学(钢琴) | 张艺伟 | 29.5 | | |
数字媒体艺术 | 李杏林 | 89 | 91.43 | 90.215 |
数字媒体艺术 | 郑彭昭 | 92 | 70.14 | 81.07 |
数字媒体艺术 | 刘涛 | 79 | 75.29 | 77.145 |
数字媒体艺术 | 王媛 | 76 | | |
数字媒体艺术 | 张聪 | 72 | | |
数字媒体艺术 | 陈小曼 | 56 | | |
播音与主持艺术 | 鲍风波 | 62 | 92.57 | 77.285 |
播音与主持艺术 | 张小溪 | 85 | 67.29 | 76.145 |
播音与主持艺术 | 王行 | 67 | 57.57 | 62.285 |
英语语言文学 | 雷思雨 | 68 | 90.88 | 79.44 |
英语语言文学 | 王亚菲 | 66.5 | 78.55 | 72.525 |
英语语言文学 | 何俊 | 64 | 78.44 | 71.22 |
英语语言文学 | 王丽杰 | 63.5 | | |
英语语言文学 | 辛姝泓 | 63.5 | | |
英语语言文学 | 韩璐 | 62 | | |
英语语言文学 | 薛原 | 61 | | |
英语语言文学 | 陈妍颖 | 61 | | |
英语语言文学 | 李欣悦 | 59.5 | | |
英语语言文学 | 王星晴 | 59 | | |
英语语言文学 | 李阳阳 | 59 | | |
英语语言文学 | 马琼 | 58 | | |
英语语言文学 | 于倩倩 | 54.5 | | |
英语语言文学 | 陈丽敏 | 54 | | |
英语语言文学 | 李金慧 | 51 | | |
二、其他专业技术人员招聘应聘人员成绩 |
专业岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
档案学 | 骆盈旭 | 90 | 93 | 91.5 |
档案学 | 汪树君 | 66 | 87.8 | 76.9 |
档案学 | 路江曼 | 66 | 0 | 33 |
心理学 | 蔡冰心 | 65.5 | 89.2 | 77.35 |
心理学 | 王丽霞 | 56 | 88.2 | 72.1 |
心理学 | 杜春香 | 60 | 69 | 64.5 |
心理学 | 李弯弯 | 55.5 | 66.8 | 61.15 |
心理学 | 吴攀攀 | 55.5 | 66.6 | 61.05 |
心理学 | 李青青 | 47.5 | 68 | 57.75 |
注:总成绩=笔试成绩x50%+面试成绩x50% | | |